
Tweede Kamerverkiezingen: PVV ook in Putten grootste partij
23 november 2023 om 11:00 PolitiekPUTTEN Op woensdag 22 november openden zestien stembureaus in Putten haar deuren. Het opkomstpercentage in de gemeente Putten voor de Tweede Kamerverkiezingen is 86,85%. Een totaal van 16.744 inwoners hebben hun stem uitgebracht. De PVV is in Putten de grootste partij geworden met een voorlopig aantal stemmen van 3896.
Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom in het gemeentehuis (Fontanusplein 1).
Voorlopige uitslagen
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3896 |
| VVD | 2344 |
| Nieuw Sociaal Contract | 2152 |
| SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) | 2077 |
| BBB | 1538 |
| ChristenUnie | 1261 |
| CDA | 1020 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 867 |
| D66 | 393 |
| Forum voor Democratie | 323 |
| Socialistische Partij (SP) | 212 |
| Partij voor de dieren | 175 |
| Volt | 122 |
| JA21 | 99 |
| BVNL / Groep Van Haga | 73 |
| DENK | 64 |
| 50PLUS | 47 |
| BIJ1 | 16 |
| Splinter | 12 |
| Piratenpartij - De Groenen | 9 |
| Nederland met een PLAN | 9 |
| Samen voor Nederland | 8 |
| Libertaire Partij (LP) | 4 |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 4 |










